Dans la première colonne :
A = Ascomycète
B = Basidiomycète,
La seconde colonne correspond au groupe ou famille, la troisième au nom de Genre, la quatrième au nom d’espèce, la cinquième au nom commun quand il existe.
Famille, Groupe | Genre | espèce | Nom Vernaculaire | |
---|---|---|---|---|
B | AGARICACEAE | Agaricus | bitorquis | Agaric des trottoirs |
B | STROPHARIACEES | Agrocybe | cylindracea | Pholiote du peuplier |
B | STROPHARIACEES | Agrocybe | rivulosa | Agrocybe rivuleux |
B | TRICHOLOMATACEAE | Armillaria | mellea | Armillaire couleur de miel |
B | HYGROPHORACEES | Arrhenia | spathulata | Leptoglosse des mousses |
B | AURICULARIACEAE | Auricularia | auricula-judae | Oreille de judas |
B | AURICULARIACEAE | Auricularia | mesenterica | Auriculaire mésentérique |
B | APHYLLOPHOROMYCETIDEAE | Bjerkandera | adusta | Polypore brulé |
B | BOLBITIACEES | Bolbitius | titubans | Bolbitie jaune d’oeuf |
A | DERMATEACEAE | Calloria | neglecta | |
B | APHYLLOPHOROMYCETIDEAE | Ceriporia | alachuana | |
B | APHYLLOPHOROMYCETIDEAE | Chondrostereum | purpureum | Stérée pourpre |
B | TRICHOLOMATACEAE | Clitocybe | decembris | Clitocybe bicolore |
B | TRICHOLOMATACEAE | Clitocybe | graminicola | Clitocybe graminicole |
B | ENTOLOMATACEAE | Clitopilus | hobsonii | Clitopile de Hobson |
B | COPRINACEAE | Coprinus | atramentarius | Coprin noir d’encre |
B | COPRINACEAE | Coprinus | auricomus | Coprin à poils jaunes |
B | COPRINACEAE | Coprinus | comatus | Coprin chevelu |
B | COPRINACEAE | Coprinus | disseminatus | Coprin disséminé |
B | COPRINACEAE | Coprinus | lagopus | Coprin pied de lièvre |
B | COPRINACEAE | Coprinus | leiocephalus | Coprin à disque lisse |
B | COPRINACEAE | Coprinus | micaceus | Coprin micacé |
B | CORTINARIACEAE | Cortinarius | anomalus | Cortinaire anormal |
B | CREPIDOTACEAE | Crepidotus | cesatii | Crépidote à spores sphériques |
B | CREPIDOTACEAE | Crepidotus | epibryus | Crépidote des mousses |
B | CREPIDOTACEAE | Crepidotus | luteolus | Crépidote jaune pâle |
B | CREPIDOTACEAE | Crepidotus | variabilis | Crépidote variable |
B | MARASMIACEAE | Crinipellis | scabella | Marasme des chaumes |
B | AGARICACEES | Cyathus | olla | Cyathe |
B | APHYLLOPHOROMYCETIDEAE | Cylindrobasidium | evolvens | |
B | DACRYMYCETACEAE | Dacrymyces | stillatus | |
A | PYRENOMYCETIDEAE | Daldinia | concentrica | Daldinie concentrique |
B | MARASMIACEAE | Delicatula | integrella | Mycène délicate |
B | ENTOLOMATACEAE | Entoloma | hebes | Entolome à pied grèle |
B | ENTOLOMATACEAE | Entoloma | papillatum | Entolome papillé |
B | ENTOLOMATACEAE | Entoloma | sericellum | Entolome blanc soyeux |
A | CLAVICIPITACEAE | Epichloe | typhina | Quenouille des massettes |
B | APHYLLOPHOROMYCETIDEAE | Exidiopsis | calcea | |
B | APHYLLOPHOROMYCETIDEAE | Exidiopsis | effusa | |
B | DERMOLOMATACEAE | Flammulina | velutipes | Collybie à pied velouté |
B | APHYLLOPHOROMYCETIDEAE | Fomes | fomentarius | Amadouvier |
B | APHYLLOPHOROMYCETIDEAE | Funalia | gallica | Tramète des Gaules |
B | CREPIDOTACEAE | Galerina | marginata | Galère marginée |
B | APHYLLOPHOROMYCETIDEAE | Ganoderma | lipsiense | Ganoderme plat |
B | GASTEROMYCETIDEAE | Geastrum | triplex | Géastre à trois enveloppes |
B | APHYLLOPHOROMYCETIDEAE | Gloeophyllum | sepiarium | Lenzite des clotures |
B | APHYLLOPHOROMYCETIDEAE | Gloiothele | lactescens | |
B | CORTINARIACEAE | Hebeloma | crustuliniforme | Hébélome croûte de pain |
B | CORTINARIACEAE | Hebeloma | mesophaeum | Hébélome à centre sombre |
B | CORTINARIACEAE | Hebeloma | pusillum | |
B | CORTINARIACEAE | Hebeloma | sinapizans | Hébélome échaudé |
B | HYGROPHORACEA | Hygrocybe | conica | Hygrocybe conique |
B | HYGROPHORACEA | Hygrocybe | virginea | Hygrocybe blanc de neige |
B | APHYLLOPHOROMYCETIDEAE | Hyphodontia | sambuci | |
B | APHYLLOPHOROMYCETIDEAE | Hypochnicium | vellereum | |
B | INOCYBACEES | Inocybe | dulcamara | Inocybe doux-amer |
A | LACHNELLACEAE | Lachnella | alboviolascens | |
B | APHYLLOPHOROMYCETIDEAE | Laetiporus | sulphureus | Polypore soufré |
B | TRICHOLOMATACEAE | Lepista | nuda | Lépiste pied bleu |
B | TRICHOLOMATACEAE | Lepista | saeva | Lépiste pied violet |
B | TRICHOLOMATACEAE | Lepista | sordida | Lépiste pied sordide |
A | PLEOSPORACEAE | Leptospharia | acuta | |
B | APHYLLOPHOROMYCETIDEAE | Lopharia | spadicea | |
B | LYOPHYLLACEES | Lyophyllum | decastes | Tricholome en touffes |
B | AGARICACEAE | Macrolepiota | rhacodes var.bohemica | Lépiote déguenillée |
B | CLAVARIACEAE | Macrotyphula | filiformis | Clavaire filiforme |
B | MARASMIACEAE | Marasmius | epiphylloides | Marasme de feuilles de lierre |
A | DIAPORTHACEAE | Mazzantia | galii | |
B | LEUCOPAXILLOIDEAE | Melanoleuca | kuehneri | Tricholome gris-souris |
B | LEUCOPAXILLOIDEAE | Melanoleuca | polioleuca | Tricholome à chair brune |
B | APHYLLOPHOROMYCETIDEAE | Meripilus | giganteus | Polypore géant |
B | APHYLLOPHOROMYCETIDEAE | Meripilus | corium | Mérule papyracée |
B | MARASMIACEAE | Mycena | adscendens | Mycène ascendante |
B | MARASMIACEAE | Mycena | galericulata | Mycène en casque |
B | MARASMIACEAE | Mycena | olida | Mycène odorante |
B | MARASMIACEAE | Mycena | polygramma | Mycène à pied strié |
B | MARASMIACEAE | Mycena | speirea | Mycène groupée |
B | MARASMIACEAE | Mycena | stylobates | Mycène à socle |
B | TREMELLACEAE | Myxarium | nucleatum | Exidie à noyau |
A | PYRENOMYCETIDEAE | Nectria | cinnabarina | |
B | APHYLLOPHOROMYCETIDEAE | Oxyporus | latemarginatus | |
B | COPRINACEAE | Parasola | plicatilis | Coprin plissé |
B | PAXILLACEAE | Paxillus | involutus | Paxille enroulée |
B | APHYLLOPHOROMYCETIDEAE | Peniophora | lycii | |
B | APHYLLOPHOROMYCETIDEAE | Perrenniporia | fraxinea | Polypore du frêne |
B | APHYLLOPHOROMYCETIDEAE | Phellinus | punctatus | |
B | APHYLLOPHOROMYCETIDEAE | Phellinus | robustus | Phellin robuste |
B | « rouille » | Phragmidium | bulbosum | |
B | « rouille » | Phragmidium | violaceum | |
B | PLEUROTACEAE | Pleurotus | ostreatus | Pleurote en huître |
B | PLUTEACEAE | Pluteus | cervinus | Plutée couleur de cerf |
B | PLUTEACEAE | Pluteus | salicinus | Plutée du saule |
B | COPRINACEAE | Psathyrella | candoleana | Psathyrelle de De Candolle |
B | COPRINACEAE | Psathyrella | conopilus | Psathyrelle conique |
B | COPRINACEAE | Psathyrella | gracilis | Psathyrelle gracile |
B | COPRINACEAE | Psathyrella | lacrymabunda | Psathyrelle veloutée |
B | COPRINACEAE | Psathyrella | marcescibilis | Psathyrelle marcescente |
B | COPRINACEAE | Psathyrella | melanthina | Psathyrelle gris lilas |
B | COPRINACEAE | Psathyrella | multipedata | Psathyrelle cespiteuse |
B | COPRINACEAE | Psathyrella | spadiceogrisea | Psathyrelle grisatre |
B | COPRINACEAE | Psathyrella | tephrophylla | Psathyrelle à lames sombres |
B | « rouille » | Puccinia | graminis | |
B | DERMOLOMATACEAE | Rhodotus | palmatus | Rhodotus réticulé |
A | PEZIZOMYCETIDEAE | Rhytisma | acerinum | Goudron de l’érable |
B | APHYLLOPHOROMYCETIDEAE | Schizophyllum | commune | Schizophylle commun |
B | APHYLLOPHOROMYCETIDEAE | Stereum | hirsutum | Schizophylle hirsute |
B | STOPHARIACEAE | Stropharia | cyanea | Strophaire bleue |
B | APHYLLOPHOROMYCETIDEAE | Trametes | gibbosa | Tramète gibbeuse |
B | APHYLLOPHOROMYCETIDEAE | Trametes | versicolor | Tramète versicolore |
B | DERMATEACEAE | Trochila | craterium | |
B | CREPIDOTACEAE | Tubaria | autochtona | Tubaire de l’aubépine |
B | CREPIDOTACEAE | Tubaria | hiemalis | Tubaire hivernale |
B | CREPIDOTACEAE | Tubaria | romagnesiana | Tubaire de Romagnesi |
B | CREPIDOTACEAE | Tubaria | segestria | |
A | PYRENOMYCETIDEAE | Tubercularia | vulgaris | |
B | APHYLLOPHOROMYCETIDEAE | Tyromyces | fissilis | |
A | ERYSIPHOMYCETIDAE | Uncinula | tulasnei | Oïdium de l’érable |
B | PLUTEACEAE | Volvariella | speciosa | Volvaire visqueuse |
A | PYRENOMYCETIDEAE | Xylaria | hypoxylon | Xylaire du bois |
A | PYRENOMYCETIDEAE | Xylaria | polymorpha | Xylaire polymorphe |
André Lantz, le 9 février 2019